19.04.2020
2. Bundesliga Saison 2019 / 2020
Tabelle
nach Quotienten-Berechnung
Pl | Mannschaft | Quot. | Spiele | Tore | Dif. | Punkte |
1. | HSC 2000 Coburg | 154,2 | 24/34 | 694 : 606 | 88 | 37 : 11 |
2. | TuSEM Essen | 141,7 | 24/34 | 712 : 633 | 79 | 34 : 14 |
3. | SG BBM Bietigheim | 133,3 | 24/34 | 662 : 651 | 11 | 32 : 16 |
4. | VfL Gummersbach | 129,2 | 24/34 | 636 : 572 | 64 | 31 : 17 |
5. | ASV Hamm-Westfalen | 129,2 | 24/34 | 674 : 620 | 54 | 31 : 17 |
6. | TuS N-Lübbecke | 125,0 | 24/34 | 607 : 568 | 39 | 30 : 18 |
7. | DJK Rimpar Wölfe | 116,7 | 24/34 | 549 : 569 | -20 | 28 : 20 |
8. | HSV Hamburg | 112,5 | 24/34 | 660 : 617 | 43 | 27 : 21 |
9. | TuS Ferndorf | 104,2 | 24/34 | 594 : 606 | -12 | 25 : 23 |
10. | TSV Bayer Dormagen | 100,0 | 24/34 | 675 : 663 | 12 | 24 : 24 |
11. | ThSV Eisenach | 87,5 | 24/34 | 644 : 667 | -23 | 21 : 27 |
12. | VfL Lübeck-Schwartau | 83,3 | 24/34 | 566 : 585 | -19 | 20 : 28 |
13. | EHV Aue | 83,3 | 2434 | 640 : 661 | -21 | 20 : 28 |
14. | HC Elbflorenz 2006 | 83,3 | 24/34 | 654 : 677 | -23 | 20 : 28 |
15. | TV 05/07 Hüttenberg | 75,0 | 24/34 | 603 : 619 | -16 | 18 : 30 |
16. | HSG Konstanz | 70,8 | 24/34 | 602 : 632 | -30 | 17 : 31 |
17. | TV Emsdetten | 62,5 | 24/34 | 599 : 660 | -61 | 15 : 33 |
18. | HSG Krefeld | 8,3 | 24/34 | 531 : 696 | -165 | 2 : 46 |
Ist der Punktquotient gleich, entscheidet der direkte Vergleich nur dann, wenn beide Mannschaften schon Hin- UND Rückspiel gegeneinander absolviert haben. Sowohl bei Gummersbach und Hamm, wo das zweite direkte Duell für den letzten Spieltag geplant war, wie auch im Dreier-Vergleich zwischen VfL Lübeck-Schwartau, EHV Aue und HC Elbflorenz ist dies nicht der Fall. Daher richtet sich die Reihenfolge nach dem Quotient der Tordifferenz.
HSG Krefeld hat den Lizenzantrag nicht rechtzeitig eingereicht