14.01.2021
aktueller Spieltag
Spieltag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
17 | 05.02.21 | 19:00 | VfL Gummersbach | EHV Aue | |
17 | 05.02.21 | 20:00 | HSV Hamburg | HC Elbflorenz 2006 | |
17 | 06.02.21 | 19:00 | TV Emsdetten | TV 05/07 Hüttenberg | |
17 | 06.02.21 | 19:30 | Wilhelmshavener HV | HSG Konstanz | |
17 | 06.02.21 | 19:30 | TuS Fürstenfeldbruck | VfL Lübeck-Schwartau | |
17 | 06.02.21 | 19:30 | ThSV Eisenach | SG BBM Bietigheim | |
17 | 07.02.21 | 17:00 | Dessau-Rosslauer HV | TuS N-Lübbecke | |
17 | 07.02.21 | 17:00 | DJK Rimpar Wölfe | TSV Bayer Dormagen | |
17 | 03.03.21 | 19:15 | ASV Hamm-Westfalen | TV Großwallstadt | |
17 | TuS Ferndorf | spielfrei | |||
NACHHOLSPIELE | Stand: 19.01.2021 | ||||
4 | TuS Ferndorf | VfL Lübeck-Schwartau | |||
4 | HC Elbflorenz 2006 | EHV Aue | |||
5 | 24.03.21 | 19:30 | TuS N-Lübbecke | SG BBM Bietigheim | |
5 | 30.01.21 | 19:30 | TuS Fürstenfeldbruck | DJK Rimpar Wölfe | |
5 | TSV Bayer Dormagen | TuS Ferndorf | |||
6 | 02.02.21 | 19:30 | SG BBM Bietigheim | HSG Konstanz | |
6 | 08.02.21 | 20:00 | HSV Hamburg | ASV Hamm-Westfalen | |
8 | DJK Rimpar Wölfe | VfL Gummersbach | |||
9 | 04.03.21 | 19:00 | EHV Aue | TSV Bayer Dormagen | |
9 | 27.01.21 | 20:00 | TuS Fürstenfeldbruck | SG BBM Bietigheim | |
10 | 12.03.21 | 20:00 | HSG Konstanz | EHV Aue | |
10 | 12.03.21 | 18:30 | SG BBM Bietigheim | ASV Hamm-Westfalen | |
10 | ThSV Eisenach | Wilhelmshavener HV | |||
10 | TuS Ferndorf | VfL Gummersbach | |||
12 | TuS Ferndorf | DJK Rimpar Wölfe | |||
15 | VfL Lübeck-Schwartau | TV 05/07 Hüttenberg | |||
15 | ASV Hamm-Westfalen | HSG Konstanz | |||
15 | TV Emsdetten | EHV Aue | |||
31.12.2020
2. Bundesliga Saison 2020 / 2021
Tabelle
Pl | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
1. | HSV Hamburg | 15 | 431 : 381 | 50 | 26 : 4 |
2. | VfL Gummersbach | 13 | 380 : 319 | 61 | 23 : 3 |
3. | TuS N-Lübbecke | 14 | 398 : 362 | 36 | 20 : 8 |
4. | TSV Bayer Dormagen | 13 | 344 : 325 | 19 | 17 : 9 |
5. | VfL Lübeck-Schwartau | 13 | 340 : 322 | 18 | 16 : 10 |
6. | HC Elbflorenz 2006 | 14 | 382 : 362 | 20 | 16 : 12 |
7. | Dessau-Rosslauer HV | 15 | 403 : 401 | 2 | 15 : 15 |
8. | ThSV Eisenach | 15 | 395 : 423 | -28 | 13 : 17 |
9. | EHV Aue | 11 | 294 : 299 | -5 | 11 : 11 |
10. | DJK Rimpar Wölfe | 12 | 291 : 279 | 12 | 11 : 13 |
11. | ASV Hamm-Westfalen | 12 | 299 : 306 | -7 | 11 : 13 |
12. | TV 05/07 Hüttenberg | 14 | 372 : 394 | -22 | 11 : 17 |
13. | TV Großwallstadt | 15 | 414 : 406 | 8 | 11 : 19 |
14. | SG BBM Bietigheim | 11 | 268 : 288 | -20 | 10 : 12 |
15. | Wilhelmshavener HV | 14 | 360 : 389 | -29 | 10 : 19 |
16. | TuS Ferndorf | 12 | 326 : 334 | -8 | 9 : 15 |
17. | HSG Konstanz | 12 | 305 : 332 | -27 | 9 : 15 |
18. | TuS Fürstenfeldbruck | 13 | 359 : 406 | -47 | 8 : 18 |
19. | TV Emsdetten | 14 | 341 : 374 | -33 | 5 : 23 |
30.12.2020
Spiele des HSV Hamburg
Spieltag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 01.12.20 | 19:30 | TuS N-Lübbecke | HSV Hamburg | 24 : 28 |
2 | 11.10.20 | 19:00 | HSV Hamburg | HSG Konstanz | 32 : 23 |
3 | 16.10.20 | 19:00 | EHV Aue | HSV Hamburg | 32 : 35 |
4 | 15.12.20 | 18:00 | HSV Hamburg | TSV Bayer Dormagen | 32 : 26 |
5 | 25.10.20 | 17:00 | TV Großwallstadt | HSV Hamburg | 27 : 28 |
6 | 08.02.21 | 20:00 | HSV Hamburg | ASV Hamm-Westfalen | |
7 | 15.11.20 | 16:00 | VfL Gummersbach | HSV Hamburg | 26 : 25 |
8 | 18.11.20 | 20:00 | HSV Hamburg | TuS Fürstenfeldbruck | 27 : 26 |
9 | 24.11.20 | 19:30 | VfL Lübeck-Schwartau | HSV Hamburg | 31 : 28 |
10 | 27.11.20 | 20:00 | HSV Hamburg | TV 05/07 Hüttenberg | 30 : 21 |
11 | 05.12.20 | 19:30 | Wilhelmshavener HV | HSV Hamburg | 25 : 31 |
12 | 12.12.20 | 19:00 | HSV Hamburg | TV Emsdetten | 23 : 22 |
13 | 19.12.20 | 19:30 | TuS Ferndorf | HSV Hamburg | 23 : 27 |
14 | 23.12.20 | 18:00 | HSV Hamburg | Dessau-Rosslauer HV | 29 : 27 |
15 | 26.12.20 | 17:00 | ThSV Eisenach | HSV Hamburg | 24 : 30 |
16 | 29.12.20 | 20:00 | HSV Hamburg | DJK Rimpar Wölfe | 26 : 24 |
17 | 05.02.21 | 20:00 | HSV Hamburg | HC Elbflorenz 2006 | |
18 | spielfrei | HSV Hamburg | |||
19 | 17.02.21 | 20:00 | HSV Hamburg | SG BBM Bietigheim | |
20 | 20.02.21 | 19:00 | HSV Hamburg | TuS N-Lübbecke | |
21 | 26.02.21 | 20:00 | HSG Konstanz | HSV Hamburg | |
26 | 03.03.21 | HSV Hamburg | VfL Gummersbach | ||
22 | 07.03.21 | 17:00 | HSV Hamburg | EHV Aue | |
23 | 19.03.21 | 19:30 | TSV Bayer Dormagen | HSV Hamburg | |
24 | 28.03.21 | 17:00 | HSV Hamburg | TV Großwallstadt | |
25 | 31.03.21 | 19:15 | ASV Hamm-Westfalen | HSV Hamburg | |
27 | 09.04.21 | 19:30 | TuS Fürstenfeldbruck | HSV Hamburg | |
28 | 17.04.21 | 19:00 | HSV Hamburg | VfL Lübeck-Schwartau | |
29 | 24.04.21 | 19:30 | TV 05/07 Hüttenberg | HSV Hamburg | |
30 | 09.05.21 | 17:00 | HSV Hamburg | Wilhelmshavener HV | |
31 | 12.05.21 | 19:30 | TV Emsdetten | HSV Hamburg | |
32 | 16.05.21 | 17:00 | HSV Hamburg | TuS Ferndorf | |
33 | 23.05.21 | 17:00 | Dessau-Rosslauer HV | HSV Hamburg | |
34 | 28.05.21 | 20:00 | HSV Hamburg | ThSV Eisenach | |
35 | 04.06.21 | 20:00 | DJK Rimpar Wölfe | HSV Hamburg | |
36 | 13.06.21 | 17:00 | HC Elbflorenz 2006 | HSV Hamburg | |
37 | HSV Hamburg | spielfrei | |||
38 | 26.06.21 | 18:00 | SG BBM Bietigheim | HSV Hamburg | |