20.07.2022
Aktueller Spieltag
Spieltag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 01.09.22 | 19:05 | TSV Hannover-Burgdorf | SC DHfK Leipzig | |
1 | 01.09.22 | 19:05 | TBV Lemgo Lippe | VfL Gummersbach | |
1 | 01.09.22 | 19:05 | HC Erlangen | HSG Wetzlar | |
1 | 01.09.22 | 19:05 | HSV Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | |
1 | 03.09.22 | 20:30 | Rhein-Neckar Löwen | MT Melsungen | |
1 | 04.09.22 | 14:00 | SC Magdeburg | ASV Hamm-Westfalen | |
1 | 04.09.22 | 16:05 | THW Kiel | TVB Stuttgart | |
1 | 04.09.22 | 16:05 | Füchse Berlin | FRISCH AUF Göppingen | |
1 | 04.09.22 | 16:05 | GWD Minden | Bergischer HC | |
20.07.2022
1. Bundesliga Saison 2022 / 2023
Tabelle
Pl | Mannschaft | Spiele | Tore | Diff. | Punkte |
1. | SC Magdeburg | 1/34 | |||
2. | THW Kiel | 1/34 | |||
3. | Füchse Berlin | 1/34 | |||
4. | SG Flensburg-Handewitt | 1/34 | |||
5. | FRISCH AUF Göppingen | 1/34 | |||
6. | TBV Lemgo Lippe | 1/34 | |||
7. | HSG Wetzlar | 1/34 | |||
8. | MT Melsungen | 1/34 | |||
9. | SC DHfK Leipzig | 1/34 | |||
10. | Rhein-Neckar Löwen | 1/34 | |||
11. | Bergischer HC | 1/34 | |||
12. | HC Erlangen | 1/34 | |||
13. | TSV Hannover-Burgdorf | 1/34 | |||
14. | HSV Hamburg | 1/34 | |||
15. | TVB Stuttgart | 1/34 | |||
16. | GWD Minden | 1/34 | |||
17. | VfL Gummersbach | 1/34 | |||
18. | ASV Hamm-Westfalen | 1/34 | |||
20.07..2022
Spiele des HSV Hamburg
Spieltag | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 01.09.22 | 19:05 | HSV Hamburg | SG Flensburg-Handewitt | |
2 | 08.09.22 | 19:05 | MT Melsungen | HSV Hamburg | |
3 | 11.09.22 | 16:05 | HSV Hamburg | GWD Minden | |
4 | 18.09.22 | 16:05 | SC DHfK Leipzig | HSV Hamburg | |
5 | 22.09.22 | 19:05 | HSV Hamburg | Bergischer HC | |
6 | 02.10.22 | 16:05 | THW Kiel | HSV Hamburg | |
7 | 06.10.22 | 19:05 | TSV Hannover-Burgdorf | HSV Hamburg | |
8 | |||||
9 | |||||
10 | |||||
11 | |||||
12 | |||||
13 | |||||
14 | |||||
15 | |||||
16 | |||||
17 | |||||
18 | |||||
19 | |||||
20 | |||||
21 | |||||
22 | |||||
23 | |||||
24 | |||||
25 | |||||
26 | |||||
27 | |||||
28 | |||||
29 | |||||
30 | |||||
31 | |||||
32 | |||||
33 | |||||
34 | |||||