21.03.2023

 

Aktueller Spieltag

Spieltag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
           
8 06.04.23 19:05  Bergischer HC SC Magdeburg  
12 16.03.23  19:05  TSV Hannover-Burgdorf SC Magdeburg 34 : 31 
           
19 30.03.23 19:05 SC DHfK Leipzig VfL Gummersbach  
19 27.05.23   HSV Hamburg THW Kiel  
           
20 18.02.23 20:30 HC Erlangen GWD Minden verlegt 
           
21 26.02.23 16:05 GWD Minden SG Flensburg-Handewitt verlegt 
           
23 16.03.23 19:05 Füchse Berlin VfL Gummersbach 38 : 33
23 16.03.23 19:05 SC DHfK Leipzig Rhein-Neckar Löwen 37 : 29
23 16.03.23 19:05 GWD Minden TVB Stuttgart 23 : 29
23 18.03.23 20:30 FRISCH AUF! Göppingen SG Flensburg-Handewitt 27 : 27 
23 19.03.23 16:05 MT Melsungen THW Kiel 19 : 23 
23 19.03.23 16:05 HSG Wetzlar Bergischer HC 22 : 28 
23 19.03.23 16:05 TBV Lemgo Lippe TSV Hannover-Burgdorf 35 : 30 
23 19.03.23 16:05 ASV Hamm-Westfalen SC Magdeburg 27 : 36 
23 19.03.23 16:05 HSV Hamburg HC Erlangen 33 : 29 
           
24 23.03.23 19:05 Rhein-Neckar Löwen HSV Hamburg  
24 23.03.23 19:05 Bergischer HC ASV Hamm-Westfalen  
24 23.03.23 19:05 HC Erlangen SC DHfK Leipzig  
24 25.03.23 17:30 GWD Minden FRISCH AUF! Göppingen  
24 26.03.23 14:05 THW Kiel Füchse Berlin  
24 26.03.23 16:05 SG Flensburg-Handewitt TBV Lemgo Lippe  
24 26.03.23 16:05 SC Magdeburg VfL Gummersbach  
24 26.03.23 16:05 TSV Hannover-Burgdorf MT Melsungen  
24 26.03.23 16:05 TVB Stuttgart HSG Wetzlar  
           

21.03.2023

1. Bundesliga Saison 2022 / 2023

Tabelle

Pl Mannschaft Spiele Tore Diff. Punkte
           
1. Füchse Berlin 23/34  740 : 642  98  39 : 7 
2. Rhein-Neckar Löwen 23/34 773 : 668  105  37 : 9 
3. THW Kiel 22/34  698 : 597  101  36 : 8 
4. SC Magdeburg 22/34 715 : 634  81  35 : 9 
5. SG Flensburg-Handewitt 22/34 675 : 578  97  33 : 11 
6. TSV Hannover-Burgdorf 23/34 664 : 655 9 27 : 19
7. SC DHfK Leipzig 22/34 635 : 637 -2 24 : 20
8. HSV Hamburg 22/34 657 : 646  11 23 : 21 
9. Bergischer HC 22/34 589 : 610 -21 22 : 22
10. VfL Gummersbach 22/34 643 : 645 -2 20 : 24
11. HC Erlangen 22/34 665 : 668 -3 20 : 24
12. MT Melsungen 23/34 611 : 627  -16  20 : 26 
13. TBV Lemgo Lippe 23/34 661 : 684  -23  19 : 27 
14. FRISCH AUF! Göppingen 23/34 624 : 663  -39  14 : 32 
15. TVB Stuttgart 23/34 602 : 679 -77 15 : 31 
16. HSG Wetzlar 23/34 590 : 663  -57  9 : 37 
17. GWD Minden 21/34 556 : 655  -99  6 : 36 
18. ASV Hamm-Westfalen 23/34  588 : 735  -147  5 : 41 
           

21.03.2023

Spiele des HSV Hamburg

Spieltag Datum Zeit Heim Gast Ergebnis
           
1 01.09.22 19:05 HSV Hamburg SG Flensburg-Handewitt 30 : 31 
2 08.09.22 19:05 MT Melsungen HSV Hamburg 30 : 27 
3 11.09.22 16:05 HSV Hamburg GWD Minden 27 : 21 
4 18.09.22 16:05 SC DHfK Leipzig HSV Hamburg 22 : 23 
5 22.09.22 19:05 HSV Hamburg Bergischer HC 33 : 23 
6 02.10.22 16:05 THW Kiel HSV Hamburg 40 : 28
7 06.10.22 19:05 TSV Hannover-Burgdorf HSV Hamburg 28 : 27 
8 23.10.22  16:05  HSV Hamburg  VfL Gummersbach  34 : 31 
9 30.10.22  16:05  TBV Lemgo Lippe  HSV Hamburg  28 : 32 
10 06.11.22  16:05  HSV Hamburg  Rhein-Neckar Löwen  40 : 37 
11 10.11.22  19:05  HC Erlangen  HSV Hamburg  35 : 29 
12 13.11.22  18:15  HSV Hamburg  Füchse Berlin  28 : 37 
13 19.11.22  20:30  HSG Wetzlar  HSV Hamburg  28 : 30 
14 27.11.22  16:05  HSV Hamburg  SC Magdeburg  28 : 30 
15 01.12.22  18:05  FRISCH AUF Göppingen  HSV Hamburg  26 : 26 
16 08.12.22  19:05  HSV Hamburg  ASV Hamm-Westfalen  32 : 25 
17 15.12.22  19:05  TVB Stuttgart  HSV Hamburg  22 : 28 
18 27.12.22  19:05  VfL Gummersbach  HSV Hamburg  31 : 30 
19 27.05.23   HSV Hamburg THW Kiel  
20 19.02.23  16:05  SC Magdeburg  HSV Hamburg  32 : 28 
21 23.02.23  19:05  HSV Hamburg  TSV Hannover-Burgdorf  32 : 26 
22 05.03.23  16:05  SG Flensburg-Handewitt  HSV Hamburg  34 : 32 
23 19.03.23  16:05 HSV Hamburg  HC Erlangen  33 : 29 
24 23.03.23  19:05  Rhein-Neckar Löwen  HSV Hamburg   
25 02.04.23  16:05 HSV Hamburg  TVB Stuttgart   
26 09.04.23  16:05  Bergischer HC  HSV Hamburg   
27 20.04.23  19:05  HSV Hamburg  FRISCH AUF! Göppingen   
28 03.05.23  19:05 TSV GWD Minden  HSV Hamburg   
29 07.05.23  16:05  HSV Hamburg  HSG Wetzlar   
30 13.05.23  18:30  HSV Hamburg  TBV Lemgo Lippe   
31 18.05.23  19:05  ASV Hamm-Westfalen  HSV Hamburg   
32 01.06.23    HSV Hamburg  SC DHfK Leipzig   
33 07.06.23    Füchse Berlin  HSV Hamburg   
34 11.06.23  15:30  HSV Hamburg  MT Melsungen   
           

Facebook

+++++++++++++++++++++++

Aktuelles

21.03.2023

 

Hier geht es zu den .......

++++++++++++++++++++++++++

21.03.2023

 

Ergebnisse der Saison

2022 / 2023

++++++++++++++++++++++++++

20.02.2023

 

Auswärtstouren 2022 / 2023

Hier geht es zur Übersicht

und dem..........

28.08.2022

++++++++++++++++++++++++++

17.08.2022

 

Störti Intern

+++++++++++++++++++++++

10.09.2022

 

Neue Artikel im Angebot

++++++++++++++++++++++++++

25.10.2022

 

NEU NEU NEU

++++++++++++++++++++++++++

Unser Lokal für unsere

Mitgliederversammlungen und

fröhliche Kegelabende

Tunici´s Restaurant

Dubrovnik

 

Adolph-Schönfelder-Str. 49

22083 Hamburg

 

Tel.:   040 / 295 433

Fax:  040 / 29 82 05 10

 

Öffnungszeiten:

So. Ruhetag

Mo. - Sa. 12:00 - 22:30 Uhr

++++++++++++++++++++++++++