10.06.2019
Torschützenliste
Torschütze | Verein | Tore ges. |
davon 7 Meter |
Spatz, Michael | TV Großwallstadt | 254 | 143/168 |
Pöhle, Georg | HSG Nordhorn-Lingen | 246 | 55/75 |
Meinhardt, Eric | EHV Aue | 238 | 131/163 |
Wieling, Tim | TSV Bayer Dormagen | 236 | 101/133 |
Schwolow, Tobias | Wilhelmshavener HV | 222 | 22/33 |
Gretarsson, Oddur | HBW Balingen-Weilstetten | 208 | 105/129 |
Bozovic, Janko | TV Emsdetten | 196 | 11/15 |
Hoße, Christian | Rhein Vikings | 183 | 112/133 |
Drechsler, Rene | Wilhelmshavener HV | 182 | - |
Ossenkopp, Lucas (21) | HSV Hamburg | 153 | 71/86 |
Bauer, Philipp (37) | HSV Hamburg | 128 | - |
Wullenweber, Finn (47) | HSV Hamburg | 116 | - |
10.06.2019
Bestrafungen
Name | Verein | PKT | Gelb | Zeitstrafen | 3.Zeit/Rot | Rot |
Walczak, Patryk | TuS N-Lübbecke | 154 | 24 | 43 | 02 | 05 |
Koloper, Branimir | TuS Ferndorf | 139 | 22 | 33 | 03 | 06 |
Schulz, Michael | DJK Rimpar Wölfe | 130 | 19 | 42 | 01 | 03 |
Dräger, Yannick | TV Emsdetten | 114 | 22 | 39 | 02 | 02 |
Erklärung zu den Punkten (PKT) - Gelb = 1 Punkt, Zeitstrafen = 2 Punkte,
3.Zeit/Rot = 5 Punkte, Rot = 10 Punkte
01.06.2019
HSVH Zuschauer bei Heimspielen
Spieltag | Begegnung | Zuschauer | Durchschn. |
09.09.2018 | TuS Ferndorf | 2.871 | |
19.09.2018 | ASV Hamm-Westfalen | 2.835 | |
24.09.2018 | Dessau-Rosslauer HV | 2.580 | |
03.10.2018 | TuS N-Lübbecke | 3.405 | |
14.10.2018 | DJK Rimpar Wölfe | 2.829 | |
04.11.2018 | TSV Bayer Dormagen | 3.142 | |
11.11.2018 | HSG Nordhorn-Lingen | 4.229 | |
24.11.2018 | TV 05/07 Hüttenberg | 2.921 | |
07.12.2018 | VfL Lübeck-Schwartau | 3.570 | |
23.12.2018 | TuSEM Essen | 9.702 | |
10.02.2019 | HBW Balingen-Weilstetten | 3.570 | |
22.02.2019 | HC Rhein Vikings | 3.211 | |
10.03.2019 | HC Elbflorenz 2006 | 3.069 | |
24.03.2019 | EHV Aue | 3.404 | |
15.04.2019 | Wilhelmshavener HV | 3.032 | |
26.04.2019 | TV Emsdetten | 3.177 | |
04.05.2019 | HSC 2000 Coburg | 3.081 | |
19.05.2019 | VfL Eintracht Hagen | 3.368 | |
01.06.2019 | TV Großwallstadt | 3.269 | |
Gesamt | 67.205 | 3.590 |
10.06.2019
Zuschauer 2. Bundesliga
Verein | Gesamt | Durchschn. | Heimsp. |
HSV Hamburg | 67.196 | 3.536 | 19 |
HSG Nordhorn-Lingen | 50.415 | 2.653 | 19 |
HBW Balingen-Weilstetten | 42.107 | 2.216 | 19 |
HSC 2000 Coburg | 40.222 | 2.116 | 19 |
VfL Lübeck-Schwartau | 37.457 | 1.971 | 19 |
ASV Hamm-Westfalen | 36.615 | 1.927 | 19 |
TuSEM Essen | 36.035 | 1.896 | 19 |
HC Elbflorenz | 35.620 | 1.874 | 19 |
TV Emsdetten | 30.950 | 1.628 | 19 |
DJK Rimpar Wölfe | 30.925 | 1.627 | 19 |
TV Großwallstadt | 28.389 | 1.494 | 19 |
EHV Aue | 27.320 | 1.437 | 19 |
TuS N-Lübbecke | 27.168 | 1.429 | 19 |
Dessau-Roßlauer HV | 24.376 | 1.282 | 19 |
TV 05/07 Hüttenberg | 24.164 | 1.271 | 19 |
TSV Bayer Dormagen | 23.360 | 1.229 | 19 |
TuS Ferndorf | 22.513 | 1.184 | 19 |
Wilhelmshavener HV | 20.989 | 1.104 | 19 |
VfL Eintracht Hagen | 13.424 | 706 | 19 |
HC Rhein Vikings | 9.818 | 516 | 19 |
Gesamt | 629.063 | 1.655 | 380 |