03.03.2020
Torschützen / Strafen
Spieler | Verein | S | T. |
FW |
FT |
7M |
GK |
2M |
RK |
BK |
Billek, Florian | HSC 2000 Coburg | 22 | 166 | 48 | 105 | 63 | 2 | |||
Weller, Niklas | HSV Hamburg | 23 | 156 | 48 | 77 | 79 | 11 | 21 | ||
Holzner, Dirk | TV Emsdetten | 23 | 134 | 70 | 73 | 61 | 2 | 5 | ||
Schäfer, Christian | SG BBM Bietigheim | 23 | 144 | 50 | 71 | 73 | 3 | 3 | ||
Zintel, Björn | TV 05/07 Hüttenberg | 23 | 128 | 59 | 99 | 29 | 6 | 2 | ||
Kaletsch, Paul | HSG Konstanz | 21 | 118 | 98 | 78 | 40 | 1 | 4 | ||
Lindskog, Julius | TuS Ferndorf | 23 | 134 | 53 | 65 | 69 | 1 | 4 | ||
Huesmann, Fabian | ASV Hamm-Westfalen | 23 | 117 | 34 | 65 | 52 | 5 | 4 | 1 | |
Wasielewski, Fabian | TV Emsdetten | 21 | 107 | 83 | 107 | 14 | 24 | 1 | ||
Sommer, Marvin | VfL Gummersbach | 23 | 114 | 45 | 72 | 42 | 4 | 3 | ||
Kammlodt, Adrian | EHV Aue | 21 | 105 | 69 | 104 | 1 | 5 | 14 | 1 | |
Tikic, Ante | ThSV Eisenach | 20 | 102 | 39 | 88 | 14 | 1 | 1 | 1 | |
03.03.2020
Torschützen / Strafen (intern)
Spieler | S | T. |
FW |
FT |
7M |
GK |
2M |
RK |
BK |
Weller, Niklas | 23 | 156 | 48 | 77 | 79 | 11 | 21 | ||
Forstbauer, Jan | 23 | 76 | 65 | 75 | 1 | 6 | 10 | ||
Bergemann, Thies | 23 | 73 | 42 | 73 | 0 | 2 | 5 | ||
Tissier, Leif | 23 | 73 | 36 | 73 | 0 | 3 | 3 | ||
Bauer, Philipp | 18 | 56 | 47 | 56 | 0 | 3 | 4 | ||
Ossenkopp, Lukas | 23 | 55 | 44 | 46 | 9 | 12 | 11 | 2 | |
Gertges, Jonas | 23 | 41 | 20 | 36 | 5 | 2 | 2 | ||
Schöngarth, Jens | 11 | 33 | 39 | 33 | 0 | 2 | 6 | ||
Schimmelbauer, Tobias | 15 | 17 | 14 | 17 | 0 | 10 | 9 | ||
Axmann, Dominik | 13 | 18 | 6 | 17 | 1 | 1 | 2 | ||
Vogt, Dominik | 14 | 9 | 3 | 9 | 0 | 4 | 6 | ||
Fuchs, Marius | 21 | 4 | 1 | 4 | 0 | ||||
Lackovic, Blazenko | 20 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 5 | ||
Fick, Pelle | 21 | 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | |||
Kaage, Jan-Erik | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | |||
Maier, Jonas | 2 | 1 | 0 | 1 | |||||
Edvardsson, Aron | 22 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | |||
Kleineidam, Jan | 9 | 3 | 4 | 3 | 0 | ||||
Wullenweber, Finn | 1 | ||||||||
626 |
Erklärung:
S = Anz. Spiele / T = Tore gesamt / FW = Fehlwürfe / FT = Feldtore / 7M = Siebenmeter
GK = gelbe Karten / 2M = zwei Minuten / RK = rote Karte / BK = blaue Karte
09.03.2020
HSVH Zuschauer bei Heimspielen
Spieltag | Begegnung | Zuschauer | Durchschn. |
01.09.19 | TSV Bayer Dormagen | 2.673 | |
15.09.19 | ASV Hamm-Westfalen | 2.725 | |
29.09.19 | TV 05/07 Hüttenberg | 2.745 | |
11.10.19 | HSG Konstanz | 2.768 | |
31.10.19 | VfL Lübeck-Schwartau | 3.754 | |
24.11.19 | DJK Rimpar Wölfe | 2.981 | |
08.12.19 | TV Emsdetten | 3.034 | |
26.12.19 | TuS Ferndorf | 8.942 | |
07.02.20 | HC Elbflorenz 2006 | 2.890 | |
21.02.20 | VfL Gummersbach | 3.346 | |
08.03.20 | SG BBM Bietigheim | 3.117 | |
22.03.20 | ThSV Eisenach | ||
02.04.20 | TuSEM Essen | ||
12.04.20 | EHV Aue | ||
01.05.20 | HSC 2000 Coburg | ||
16.05.20 | TuS N-Lübbecke | ||
23.05.20 | HSG Krefeld | ||
38.975 | 3.543 |
03.03.2020
Zuschauer 2. Bundesliga
Verein | Gesamt | Durchschn. | Spiele |
HSV Hamburg | 35.858 | 3.600 | 10 |
VfL Gummersbach | 35.902 | 2.991 | 12 |
ASV Hamm-Westfalen | 29.784 | 2.482 | 12 |
HSC 2000 Coburg | 27.016 | 2.456 | 11 |
ThSV Eisenach | 26.089 | 2.006 | 13 |
SG BBM Bietigheim | 24.715 | 2.059 | 12 |
TuSEM Essen | 23.699 | 2.154 | 11 |
VfL Lübeck-Schwartau | 21.664 | 1.969 | 11 |
HC Elbflorenz 2006 | 21.204 | 1.927 | 11 |
DJK Rimpar Wölfe | 20.550 | 1.712 | 12 |
TV Emsdetten | 19.999 | 1.818 | 11 |
EHV Aue | 16.594 | 1.508 | 11 |
HSG Konstanz | 15.300 | 1.275 | 12 |
TuS N-Lübbecke | 15.058 | 1.368 | 11 |
TSV Bayer Dormagen | 14.586 | 1.326 | 11 |
TV 05/07 Hüttenberg | 13.336 | 1.111 | 12 |
TuS Ferndorf | 12.546 | 1.045 | 12 |
HSG Krefeld | 9.776 | 814 | 12 |
Gesamt | 383.634 | 1.867 | 207 |