21.03.2023
Aktueller Spieltag U21 Oberliga HH/SH
Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
22.04.23 | 18:00 | HSV Hamburg 2 | TSV Sieverstedt | |
19.02.23 | 15:00 | SG Flensburg-Handewitt 2 | TSV Ellerbek | |
10.03.23 | 20:30 | HSG Eider/Harde | TSV Sieverstedt | 37 : 27 |
10.03.23 | 20:30 | TSV Ellerbek | HSG Schü/We/Re | 27 : 28 |
11.03.23 | 14:00 | SG Flensburg-Handewitt 2 | HSG Marne/Brunsbüttel | 35 : 30 |
11.03.23 | 18:00 | HSV Hamburg 2 | HSG Tarp/Wanderup | 36 : 28 |
12.03.23 | 15:00 | THW Kiel 2 | HG Hamburg-Barmbek | |
12.03.23 | 16:00 | AMTV Hamburg | TSV Hürup | |
12.03.23 | 17:00 | FC St. Pauli | TSV Kronshagen | 30 : 36 |
17.03.23 | 20:00 | HSG Tarp/Wanderup | HSG Eider/Harde | 23 : 33 |
17.03.23 | 20:15 | TSV Sieverstedt | THW Kiel 2 | 27 : 27 |
17.03.23 | 20:30 | TSV Hürup | SG Flensburg-Handewitt 2 | 30 : 21 |
17.03.23 | 20:30 | HG Hamburg-Barmbek | TSV Ellerbek | 32 : 32 |
18.03.23 | 16:45 | HSG Schü/We/Re | FC St. Pauli | 38 : 30 |
18.03.23 | 17:30 | HSG Marne/Brunsbüttel | HSV Hamburg 2 | 31 : 31 |
18.03.23 | 19:00 | TSV Kronshagen | AMTV Hamburg | 23 : 30 |
24.03.23 | 20:00 | SG Flensburg-Handewitt 2 | TSV Kronshagen | |
24.03.23 | 20:30 | HSG Eider/Harde | THW Kiel 2 | |
25.03.23 | 17:00 | HSG Tarp/Wanderup | HSG Marne/Brunsbüttel | |
25.03.23 | 20:00 | FC St. Pauli | HG Hamburg-Barmbek | |
26.03.23 | 16:00 | AMTV Hamburg | HSG Schü/We/Re | |
26.03.23 | 16:00 | TSV Ellerbek | TSV Sieverstedt | |
26.03.23 | 17:00 | HSV Hamburg 2 | TSV Hürup | |
13.03.2023
U21 Oberliga HH/SH 2022 / 2023
Tabelle
Pl | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
1. | HG Hamburg-Barmbek | 20 | 673 : 565 | 33 : 7 |
2. | HSG Eider/Harde | 21 | 753 : 604 | 35 : 7 |
3. | TSV Ellerbek | 21 | 652 : 576 | 30 : 12 |
4. | TSV Hürup | 20 | 582 : 551 | 27 : 13 |
5. | HSV Hamburg 2 | 20 | 586 : 546 | 27 : 13 |
6. | HSG Schülp/Westerrönf/Rendsburg | 21 | 652 : 619 | 26 : 16 |
7. | AMTV Hamburg | 19 | 531 : 565 | 21 : 17 |
8. | TSV Kronshagen | 21 | 626 : 625 | 22 : 20 |
9. | THW Kiel 2 | 19 | 581 : 588 | 19 : 19 |
10. | HSG Marne/Brunsbüttel | 21 | 658 : 672 | 16 : 26 |
11. | TSV Sieverstedt | 20 | 496 : 597 | 9 : 31 |
12. | SG Flensburg-Handewitt 2 | 21 | 533 : 604 | 9 : 33 |
13. | HSG Tarp/Wanderup | 21 | 571 : 689 | 6 : 36 |
14. | FC St. Pauli | 21 | 517 : 610 | 6 : 36 |
12.03.2023
Spiele des HSV Hamburg U21 Oberliga HH/SH
Spiel | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis |
1 | 04.09.22 | 16:00 | TSV Sieverstedt | HSV Hamburg 2 | 26 : 21 |
2 | 10.09.22 | 20:00 | HSV Hamburg 2 | THW Kiel 2 | 24 : 24 |
3 | 16.09.22 | 20:30 | TSV Ellerbek | HSV Hamburg 2 | 30 : 22 |
4 | 24.09.22 | 18:00 | HSV Hamburg 2 | FC St. Pauli | 22 : 20 |
5 | 09.10.22 | 16:00 | HSV Hamburg 2 | HG HH Barmbek | 27 : 31 |
6 | 22.10.22 | 18:00 | AMTV Hamburg | HSV Hamburg 2 | 27 : 35 |
7 | 29.10.22 | 18:00 | HSV Hamburg 2 | SG Flensburg-Handewitt 2 | 35 : 31 |
8 | 04.11.22 | 20:00 | HSV Hamburg 2 | HSG Eider Harde | 31 : 27 |
9 | 13.11.22 | 16:00 | HSG Tarp/Wanderup | HSV Hamburg 2 | 33 : 38 |
10 | 20.11.22 | 17:00 | HSV Hamburg 2 | HSG Marne/Brunsbüttel | 37 : 31 |
11 | 26.11.22 | 17:00 | TSV Hürup | HSV Hamburg 2 | 34 : 31 |
12 | 02.12.22 | 20:00 | HSV Hamburg 2 | TSV Kronshagen | 30: 27 |
13 | 10.12.22 | 16:45 | HSG Schülp/Westerrönfeld | HSV Hamburg 2 | 28 : 23 |
14 | 22.04.23 | 18:00 | HSV Hamburg 2 | TSV Sieverstedt | |
15 | 20.01.23 | 20:00 | THW Kiel 2 | HSV Hamburg 2 | 25 : 32 |
16 | 15.02.23 | 20:00 | HSV Hamburg 2 | TSV Ellerbek | 33 : 28 |
17 | 04.02.23 | 18:00 | FC St. Pauli | HSV Hamburg 2 | 25 : 31 |
18 | 12.02.23 | 16:00 | HSV Hamburg 2 | AMTV Hamburg | 21 : 24 |
19 | 24.02.23 | 20:00 | SG Flensburg-Handewitt 2 | HSV Hamburg 2 | 19 : 25 |
20 | 04.03.23 | 19:15 | HSG Eider Harde | HSV Hamburg 2 | 29 : 32 |
21 | 11.03.23 | 18:00 | HSV Hamburg 2 | HSG Tarp/Wanderup | 36 : 28 |
22 | 18.03.23 | 17:30 | HSG Marne/Brunsbüttel | HSV Hamburg 2 | 31 : 31 |
23 | 26.03.23 | 17:00 | HSV Hamburg 2 | TSV Hürup | |
24 | 01.04.23 | 17:00 | TSV Kronshagen | HSV Hamburg 2 | |
25 | 30.04.23 | 17:00 | HSV Hamburg 2 | HSG Schülp/Westerrönfeld | |
26 | 06.05.23 | 18:00 | HG HH Barmbek | HSV Hamburg 2 | |